| Glasnik Srca Isusova i Marijina – (Glasnik SIM) | 1.1.2026 | |||
| Cjenik 2026 plaćanje u valuti = EUR | ||||
| Plaćanje u Hrvatskoj na IBAN račun Glasnik SIM | 1–9 primjeraka | |||
| Pretplata u državi | Valuta | Jed. cijena | ||
| Hrvatska | EUR | 19,50 | ||
| Europska Unija | EUR | 38,00 | ||
| Švicarska | EUR | 38,00 | ||
| Europa / nije Europska Unija | EUR | 38,00 | ||
| Bosna i Hercegovina | EUR | 30,00 | ||
| Crna Gora | EUR | 35,00 | ||
| Srbija | EUR | 30,00 | ||
| Kanada | EUR | 35,00 | ||
| USA | EUR | 47,00 | ||
| Južna Amerika | EUR | 35,00 | ||
| Australija | EUR | 35,00 | ||
| Afrika / Azija | EUR | 35,00 | ||
| Za 10 i više primjeraka molimo kontaktirati uredništvo Glasnik SIM. | ||||
| Upute za plaćanje u Hrvatskoj na IBAN račun primatelja u Hrvatskoj | ||||
| Primatelj: | Glasnik SIM | |||
| Adresa primatelja: | p.p. 699 10001 ZAGREB | |||
| IBAN račun primatelja: | HR84 2360 0001 5000 2771 3 | |||
| Naziv banke primatelja: | Zagrebačka banka | |||
| Model plaćanja: | HR00 | |||
| Poziv na broj: | 12345-2026 | (npr. za Pb = 12345) | ||
| Opis plaćanja: | Pretplata Glasnik SIM – Pb 12345 | |||
| Stvarni dužnik (pretplatnik): | Ime i prezime / Naziv | |||
| Šifra namjene: | SUBS | |||
| Napomene | ||||
| Pb = broj pretplate / na računu se nalazi iznad Vaše adrese | ||||
| Kod plaćanja obavezno upisati podatke u sljedeća polja, kako je to napisano na računu za: • Poziv na broj • Opis plaćanja • Stvarni dužnik (pretplatnik) | ||||
| Na računu za plaćanje u Hrvatskoj ispisan je barkod kao pomoć kod plaćanja e-bankarstvom. Podaci u barkodu za plaćanje definirani su prema zadanim uvjetima za kreiranje barkoda. Kod plaćanja pretplate na šalteru, (banka, pošta, FINA, ...) obavezno pokažite barkod na računu. | ||||
| U ukupan iznos pretplate iskazan na računu uračunati su svi troškovi u Hrvatskoj. U ovom cjeniku u cijeni za pretplatu nije uračunat PDV. U iznos pretplate na računu ne obračunava se PDV, sukladno Zakonu o PDV-u. Račun za godišnju pretplatu šaljemo u mjesecu u kojemu istječe plaćena pretplata. | ||||
| Glasnik Srca Isusova i Marijina – (Glasnik SIM) | 1.1.2026 | |||
| Cjenik 2026 plaćanje u valuti = EUR | ||||
| Plaćanje u državi u Europskoj Uniji na IBAN račun Glasnik SIM | 1–9 primjeraka | |||
| SEPA Cross-boarder Payment / SEPA prekogranično plaćanje | ||||
| Pretplata u državi | Valuta | Jed. cijena | ||
| Hrvatska | EUR | 20,00 | ||
| Europska Unija | EUR | 38,00 | ||
| Švicarska | EUR | 38,00 | ||
| Europa / nije Europska Unija | EUR | 38,00 | ||
| Bosna i Hercegovina | EUR | 30,00 | ||
| Crna Gora | EUR | 35,00 | ||
| Srbija | EUR | 30,00 | ||
| Kanada | EUR | 35,00 | ||
| USA | EUR | 47,00 | ||
| Južna Amerika | EUR | 35,00 | ||
| Australija | EUR | 35,00 | ||
| Afrika / Azija | EUR | 35,00 | ||
| Za 10 i više primjeraka molimo kontaktirati uredništvo Glasnik SIM. | ||||
| Upute za SEPA prekogranično plaćanje u Europskoj Uniji na IBAN račun primatelja u Hrvatskoj | ||||
| SEPA Payment Instructions in the European Union to the Payee's IBAN Account in Croatia | ||||
| Primatelj / Payee's Name: | Glasnik SIM | |||
| Adresa primatelja / Payee's Address: | p.p. 699, 10001 ZAGREB | |||
| Država primatelja / Payee's Country: | Hrvatska / Croatia | |||
| IBAN račun primatelja / Payee's IBAN Account: | HR84 2360 0001 5000 2771 3 | |||
| SWIFT / Payee's Bank SWIFT Code: | ZABAHR2X | |||
| Naziv banke primatelja / Payee's Bank Name: | Zagrebačka banka | |||
| Referentna oznaka plaćanja / Reference: | HR0012345-2026 | (npr. za Pb = 12345) | ||
| Detalji plaćanja / Remittance Information: | Pretplata Glasnik SIM – Pb 12345 | |||
| Stvarni dužnik (pretplatnik) / Ultimate Debtor: | Ime i prezime / Naziv | |||
| Šifra namjene / Purpose Code: | SUBS | |||
| Napomene | ||||
| Pb = broj pretplate / na računu se nalazi iznad Vaše adrese Kod plaćanja obavezno upisati podatke u sljedeća polja, kako je to napisano na računu za: • Reference / Referentna oznaka plaćanja • Remittance Information / Detalji plaćanja • Ultimate Debtor / Stvarni dužnik (pretplatnik) | ||||
| SEPA prekogranično plaćanje u valuti EUR odnosi se na plaćanje u državi članici Europske Unije. U ukupan iznos pretplate iskazan na računu uračunati su svi troškovi u Hrvatskoj. Račun za godišnju pretplatu šaljemo u mjesecu u kojemu istječe plaćena pretplata. | ||||
| Glasnik Srca Isusova i Marijina – (Glasnik SIM) | 1.1.2026 | |||
| Cjenik 2026 plaćanje u valuti = EUR | ||||
| Plaćanje u inozemstvu na IBAN račun Glasnik SIM | 1–9 primjeraka | |||
| SWIFT International Payment / SWIFT međunarodno plaćanje | ||||
| Pretplata u državi | Valuta | Jed. cijena | ||
| Hrvatska | EUR | 29,00 | ||
| Europska Unija | EUR | 48,00 | ||
| Švicarska | EUR | 48,00 | ||
| Europa / bez Europske Unije | EUR | 48,00 | ||
| Bosna i Hercegovina | EUR | 40,00 | ||
| Crna Gora | EUR | 44,00 | ||
| Srbija | EUR | 40,00 | ||
| Kanada | EUR | 44,00 | ||
| USA | EUR | 56,00 | ||
| Južna Amerika | EUR | 44,00 | ||
| Australija | EUR | 44,00 | ||
| Afrika / Azija | EUR | 44,00 | ||
| PayPal Payment / PayPal plaćanje | ||||
| Kanada | EUR | 45,00 | ||
| USA | EUR | 59,00 | ||
| Australija | EUR | 45,00 | ||
| Western Union Payment / Western Union plaćanje | ||||
| Kanada | EUR | 50,00 | ||
| USA | EUR | 64,00 | ||
| Australija | EUR | 50,00 | ||
| Za 10 i više primjeraka molimo kontaktirati uredništvo Glasnik SIM. | ||||
| Upute za SWIFT međunarodno plaćanje u inozemstvu na IBAN račun primatelja u Hrvatskoj | ||||
| SWIFT Payment Instructions in the foreign country to the Payee's IBAN Account in Croatia | ||||
| Primatelj / Payee's Name: | Glasnik SIM | |||
| Adresa primatelja / Payee's Address: | p.p. 699, 10001 ZAGREB | |||
| Država primatelja / Payee's Country: | Hrvatska / Croatia | |||
| IBAN račun primatelja / Payee's IBAN Account: | HR84 2360 0001 5000 2771 3 | |||
| SWIFT / Payee's Bank SWIFT Code: | ZABAHR2X | |||
| Naziv banke primatelja / Payee's Bank Name: | Zagrebačka banka | |||
| Referentna oznaka plaćanja / Reference: | HR0012345-2026 | (npr. za Pb = 12345) | ||
| Detalji plaćanja / Remittance Information: | Pretplata Glasnik SIM – Pb 12345 | |||
| Stvarni dužnik (pretplatnik) / Ultimate Debtor: | Ime i prezime / Naziv | |||
| Šifra namjene / Purpose Code: | SUBS | |||
| Napomene | ||||
| Pb = broj pretplate / na računu se nalazi iznad Vaše adrese Kod plaćanja obavezno upisati podatke u sljedeća polja, kako je to napisano na računu za: • Reference / Referentna oznaka plaćanja • Remittance Information / Detalji plaćanja • Ultimate Debtor / Stvarni dužnik (pretplatnik) | ||||
| SWIFT međunarodno plaćanje u valuti EUR odnosi se na plaćanje u državi koja nije članica Europske Unije. U ukupan iznos pretplate iskazan na računu uračunati su svi troškovi u Hrvatskoj. Račun za godišnju pretplatu šaljemo u mjesecu u kojemu istječe plaćena pretplata. |
||||